久久精品国产波多野结衣_最新日韩国产亚洲欧美中国v_色多多在线视频观看网站黄_尤物成年网站未满十八禁_看AV免费毛片手机播放_中文字幕の友人北条麻妃_大尺度无遮挡激烈床震网站_一本色道久久综合亚洲精品小说_鲁丝一区免费午夜电影_两性色午夜视频成熟的女人

歡迎您光臨天津市恒永興金屬材料銷售有限公司網(wǎng)站! ·設(shè)為首頁 ·加入收藏
網(wǎng)站首頁 企業(yè)介紹 產(chǎn)品展示 行業(yè)資訊 市場行情 應(yīng)用領(lǐng)域 合作伙伴 銷售網(wǎng)絡(luò) 在線留言 聯(lián)系我們
天津市恒永興金屬材料銷售有限公司主要經(jīng)營:方矩管,架子管,鍍鋅管,無縫鋼管 歡迎您的光臨,今天是:2024/8/14 星期三
  新聞資訊
您的位置:首頁 - 行業(yè)知識 > 不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表

不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表

來自:9991cn.cn 時間:2014.06.10 主營:方矩管|架子管|鍍鋅管|無縫鋼管

1、不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表 (一)

不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表
角鋼號數(shù) 邊厚(mm) 截面面積(cm2) 理論質(zhì)量(kg/m)
2.5/1.6 3 1.162 0.912
  4 1.499 1.176
3/2 3 1.43 1.12
  4 1.86 1.46
3.2/2 3 1.492 1.171
  4 1.939 1.522
3.5/2 4 2.06 1.62
  5 2.52 1.98
4/2.5 3 1.89 1.484
  4 2.467 1.936
4.5/2.8 3 2.149 1.687
  4 2.806 2.203
4.5/3 4 2.88 2.26
  6 4.178 3.28
5/3.2 3 2.431 1.908
  4 3.177 2.949
5.6/3.6 3 2.743 2.153
  4 3.59 2.818
  5 4.415 3.466
6.4 5 4.83 3.79
  6 5.72 4.49
  8 7.44 5.84
6.3/4 4 4.058 3.185
  5 4.993 3.92
  6 5.908 4.638
  7 6.802 5.339
7/4.5 4 4.547 3.57
  5 5.609 4.403
  6 6.647 5.218
  7 7.657 6.011
7.5/5 5 6.125 4.808
  6 7.26 5.699
  8 9.467 7.431
  10 11.59 9.098

2、不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表 (二)

不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表(二)
角鋼號數(shù) 邊厚(mm) 截面面積(cm2) 理論質(zhì)量(kg/m)
8/5 5 6.375 5.005
  6 7.56 5.935
  7 8.724 6.848
  8 9.867 7.745
9/5.6 5 7.212 5.661
  6 8.557 6.717
  7 9.88 7.756
  8 11.183 8.779
9/6 6 8.78 6.9
  8 11.5 9.08
  10 14.1 11.1
9/13 8 17.2 13.5
  10 21.3 16.7
  12 25.2 19.8
  14 29.1 22.8
9/14 8 18.038 14.16
  10 22.261 17.475
  12 26.4 20.724
  14 30.456 23.908
10/6.3 6 9.617 7.55
  7 11.111 8.722
  8 12.534 9.878
  10 15.467 12.142
10/7.5 8 13.5 10.6
  10 16.7 13.1
  12 19.7 15.5
10/8 6 10.637 8.35
  7 12.301 9.656
  8 13.944 10.946
  10 17.167 13.476
10/15 10 24.3 19.1
  12 28.8 22.6
  14 33.3 26.2
  16 37.7 29.6

3不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表 (三)

不等邊角鋼理論質(zhì)量速查表 (三)
角鋼號數(shù) 邊厚(mm) 截面面積(cm2) 理論質(zhì)量(kg/m)
10/16 10 25.315 19.872
  12 30.054 23.592
  14 34.709 27.247
  16 29.281 30.835
11/7 6 10.637 8.35
  7 12.301 9.656
  8 13.944 10.946
  10 17.167 13.476
11/18 10 28.373 22.273
  12 33.712 26.44
  14 38.967 30.589
  16 44.139 34.649
12/8 8 15.6 12.2
  10 19.2 15.1
  12 22.8 17.9
12/18 12 34.9 27.4
  14 40.4 31.71
  16 45.8 35.9
12/20 12 37.3 29.2
  14 43.2 33.9
  16 49 38.4
12.5/8 12 23.351 18.33
12.5/8 7 14.096 11.066
  8 15.989 12.551
  10 19.712 15.474
20/12.5 12 37.912 29.761
  14 43.687 34.436
  16 49.739 39.045
  18 55.526 43.588
20/15 12 41 32.2
  16 53.9 42.3
  18 60.3 47.3
  20 66.5 52.2
本文共分 1前一頁
暫無相關(guān)信息
暫無相關(guān)信息
暫無相關(guān)信息
  網(wǎng)站首頁 企業(yè)介紹 產(chǎn)品展示 行業(yè)資訊 市場行情 應(yīng)用領(lǐng)域 合作伙伴 銷售網(wǎng)絡(luò) 在線留言 聯(lián)系我們
天津恒永興金屬材料銷售有限公司 版權(quán)所有  津ICP備14001303號
電話:022-86868388 26920688 26922688 手機(jī):18802239868 18512219319 13612129366 傳真:022-86869388
地 址:天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)京津公路西